Město Morkovice-Slížany
Náměstí 900, 768 33
Morkovice
IČ: 00287504
vítr | jihovýchodní, JV, 3.99 m/s |
tlak | 1044 hPa |
vlhkost | 48 % |
odpoledne | jasno 0 °C | |
večer | jasno -3 °C | |
noc | zataženo -4 °C |
vítr | jižní, J, 6.03 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | jižní, J, 6.11 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 64 % |
sněžení | 0.77 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 5.86 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 61 % |
sněžení | 1.04 mm |
Slunce vychází:7:10
Slunce zapadá:17:00
Svátek má Apolena