Město Morkovice-Slížany
Náměstí 900, 768 33
Morkovice
IČ: 00287504
vítr | jižní, 5.03 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 3.45 mm |
odpoledne | zataženo 0 °C | |
večer | mírné sněžení 0 °C | |
noc | mírné sněžení 0 °C |
vítr | severozápadní, 4.99 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 69 % |
sněžení | 0.22 mm |
vítr | severovýchodní, 3.58 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 57 % |
sněžení | 0.76 mm |
vítr | severní, 5.92 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 51 % |
sněžení | 0.84 mm |
Slunce vychází:7:01
Slunce zapadá:17:09
Svátek má Věnceslav