Město Morkovice-Slížany
Náměstí 900, 768 33
Morkovice
IČ: 00287504
vítr | jižní, J, 3.44 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 9.46 mm |
odpoledne | zataženo 20 °C | |
večer | oblačno 16 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.19 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 8.87 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 5.22 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 68 % |
vítr | severovýchodní, SV, 2.86 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 69 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
1
|
28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Slunce vychází:4:52
Slunce zapadá:20:44
Svátek má Maxmilián