Město Morkovice-Slížany
Náměstí 900, 768 33
Morkovice
IČ: 00287504
vítr | severovýchodní, 6.51 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 58 % |
ráno | jasno 18 °C | |
odpoledne | jasno 22 °C | |
večer | jasno 17 °C | |
noc | jasno 15 °C |
vítr | jižní, 6.29 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | jižní, 5.91 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | severozápadní, 5.92 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 1.53 mm |
Slunce vychází:6:41
Slunce zapadá:18:44
Svátek má Zlata